
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | EUR - 689 | 6812 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | EUR - 688 | 9548 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | EUR - 687 | 2505 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 686 | 2096 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | EUR - 685 | 0154 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | EUR - 684 | 3439 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | EUR - 683 | 2631 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | EUR - 682 | 0338 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | EUR - 681 | 1902 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | EUR - 680 | 8294 |
